Eindstand Zomer Competitie 2025
POULE A | POULE B | |||||
NAAM | GESPEELD | PUNTEN | NAAM | GESPEELD | PUNTEN | |
1 | Peter Perdijk | 10 | 107 | Fred de Knoop | 10 | 114 |
2 | Peter van Leeuwen | 10 | 106 | Bertus van Es | 10 | 109 |
3 | Gerard Vermeulen | 10 | 106 | Ad van der Laan | 10 | 103 |
4 | Dick Martijn | 10 | 96 | Nico Flux | 10 | 99 |
5 | Lothar Ruppert | 10 | 90 | Huig Vonk | 10 | 96 |
6 | Hans Korver | 10 | 89 | Peter Rabouw | 10 | 93 |
7 | Cor Luijbrechts | 10 | 87 | Peter Drost | 10 | 91 |
8 | Henk van der Wagt | 10 | 86 | Cees van den Heuvel | 10 | 86 |
9 | Rien de Bruin | 10 | 81 | Ruud van Veen | 10 | 85 |
10 | Marcel Streefkerk | 10 | 81 | Jan de Kok | 10 | 79 |
11 | Nick Lucassen | 10 | 74 | Joop Streefkerk | 10 | 64 |
Reeuwijks Ouderen Biljartvereniging
DE ZOMERCOMPETITIE
Donderdag 7 augustus zijn de finales gespeeld.
De finales werden gespeeld volgens het principe “The best of 3”.
Eerst is er om de derde plaatst gespeeld door Bertus van Es en Fred de Knoop.
Deze is na een gelijk opgaande strijd gewonnen door Fred de Knoop.
Na een pauze is de finalepartij gespeeld door Peter van Leeuwen een Peter Perdijk.
Ook dit werd een gelijk opgaande wedstrijd, die werd gewonnen door Peter Perdijk.
Hij mag zich nu ook zomerkampioen 2025 noemen en heeft een wisseltrofee en een oorkonde ontvangen.
Daarna was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje!
Met vriendelijke groet,;
Ad van der Laan
Secretaris Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging