Indeling seizoen Libre 2024- 2025
Teams 2024 - 2025 | ||||||||||
Team A | Team B | Team C | ||||||||
1 | C. Luijbregts | 85 | 1 | H. Korver | 35 | 1 | J. Streefkerk | 23 | ||
2 | J. van Veen | 66 | 2 | P. v. Leeuwen | 34 | 2 | P. Perdijk | 23 | ||
3 | P. Drost | 58 | 3 | P. Hooymans | 33 | 3 | R. Boeve | 23 | ||
4 | G. Vermeulen | 56 | 4 | P. Beele | 30 | 4 | F de Knoop | 23 | ||
5 | P. Rabouw | 53 | 5 | B. v. Bekkem | 30 | 5 | H. v/d Wagt | 22 | ||
6 | L. Ruppert | 47 | 6 | A. v/d Laan | 29 | 6 | C. v/d Heuvel | 21 | ||
7 | H. Vonk | 46 | 7 | F. Schouten | 28 | 7 | N. Lucassen | 19 | ||
8 | T. Stolwijk | 43 | 8 | W. Oosterwijk | 26 | 8 | B. van Es | 18 | ||
9 | F. Jacobi | 42 | 9 | R. de Bruin | 25 | 9 | M. Streefkerk | 17 | ||
10 | D. v/d Starre | 41 | 10 | J. de Kok | 24 | 10 | Ruud v. Veen | 14 | ||
11 | G. Mulder | 37 | 11 | D. Martijn | 23 | 11 | J. v/ Bijl | 14 |
Programma biljartcompetitie R.O.B. 2024/2025 2e helft | ||||||
dagen | maand | biljart 1 | biljart 2 of 3 | schoonmaken | ||
dinsdag | 7-jan | B | + | C | H. Korver | |
donderdag | 9-jan | Jaarvergadering | ||||
dinsdag | 14-jan | A | + | B | R de Bruin | |
donderdag | 16-jan | C | + | A | P. Drost | |
dinsdag | 21-jan | B | + | C | H. Korver | |
donderdag | 23-jan | Bodegraven Thuis | ||||
dinsdag | 28-jan | A | + | B | R de Bruin | |
donderdag | 30-jan | C | + | A | P. Drost | |
dinsdag | 4-feb | B | + | C | H. Korver | |
donderdag | 6-feb | A | + | B | R de Bruin | |
dinsdag | 11-feb | C | + | A | P. Drost | |
donderdag | 13-feb | B | + | C | H. Korver | |
dinsdag | 18-feb | A | + | B | R de Bruin | |
donderdag | 20-feb | C | + | A | P. Drost | |
dinsdag | 25-feb | B | + | C | H. Korver | |
donderdag | 27-feb | Waddinxsveen Thuis | ||||
dinsdag | 4-mrt | A | + | B | R de Bruin | |
donderdag | 6-mrt | C | + | A | P. Drost | |
dinsdag | 11-mrt | B | + | C | H. Korver | |
donderdag | 13-mrt | A | + | B | R de Bruin | |
dinsdag | 18-mrt | C | + | A | P. Drost | |
donderdag | 20-mrt | Gouda Thuis | ||||
dinsdag | 25-mrt | B | + | C | H. Korver | |
donderdag | 27-mrt | A | + | B | R de Bruin | |
dinsdag | 1-apr | C | + | A | P. Drost | |
donderdag | 3-apr | B | + | C | H. Korver | |
dinsdag | 8-apr | A | + | B | R de Bruin | |
donderdag | 10-apr | C | + | A | P. Drost | |
dinsdag | 15-apr | Alborewa | ||||
donderdag | 17-apr | B | + | C | H. Korver | |
dinsdag | 22-apr | A | + | B | R de Bruin | |
donderdag | 24-apr | afsluiting seizoen |
Eindstand Libre competitie
Gerard Vermeulen Kampioen A klasse
Fred Schouten Kampioen B klasse
Joop Streefkerk kampioen C klasse
De wedstrijdleiding en het bestuur feliciteren deze heren.
Met het behalen van het kampioenschap
Donderdag middag 24 april is de prijsuitreiking
Komt allen langs voor een gezellige middag met de kampioenen
Het is ook de laatste speeldag dus na afloop een drankje en een hapje met wat spelletjes maken we een eind aan het seizoen 2024/2025
Maar begin mei start er een nieuwe zomer competitie op waar al veel belangstelling voor is